Solutions
Que votre entreprise soit petite, grande ou bien établie,
nous avons un PGI du vêtement de mode pour vous.
Ensemble, nous évaluerons vos besoins et déterminerons la solution qui convient
aux besoins uniques de votre entreprise.
Product Features | + | |
---|---|---|
Gestion de cycle de vie du produit | ||
Gestion des styles (classification, coût, vente, nomenclature) | ||
Gestion de la matière première | ||
Gestion du chemin critique pour les bons de commandes des produits finis | ||
Service à la clientèle | ||
EDI | ||
Gestion des commandes | ||
Gestion du crédit | ||
Répartition | ||
Ramassage | ||
Livraison | ||
Facturation/Note de crédit | ||
Consignation | ||
Comptes débiteurs & Suivi | ||
Connexion avec les transporteurs | ||
Comptes rendus | ||
Gestion des bons de commandes | ||
Logistique (Suivi et visibilité des colis) | ||
Coût (estimations, rapports sur les écarts) | ||
Alertes (Notifications basée sur les préférences de l'usager) | ||
Repérage et traçage des commandes | ||
Autorisation de retour | ||
Comptes payables/Grand livre, rapprochement triple, et compte-rendu financier | ||
Module d'inventaire des produits finis | ||
Système de gestion de l'entrepôt | ||
Système de gestion de l'entrepôt avec scanneurs RFID (identification par radiofréquences) | module additionnel | module additionnel |
Tiers prestataires de services logistiques (3PL) | module additionnel | module additionnel |
Application Web de mode | ||
Application Web client | ||
Application Web ventes | ||
Application Web de vente et iOS | ||
Application Web vendeur | ||
Veille stratégique et Analyses | ||
B2B Ecommerce | ||
B2C Ecommerce | ||
Web API | ||
Shopify | ||
Amazon | ||
WooCommerce | ||
Big Commerce |